Divulgado no último sábado (9) um levantamento realizado pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) de 03 a 7 de julho, mostra que a gasolina mais cara do estado do Maranhão deixou de ser vendida na cidade de Balsas (MA) e passou para o município de Codó (MA).
Segundo a pesquisa anterior, Balsas aparecia com o preço da gasolina aditivada elevado: R$ 8,69, e no levantamento concluído na sexta-feira (07) o valor mais elevado foi encontrado em Codó, R$ 7,90. Já o menor, de acordo com a ANP, foi encontrado em São José de Ribamar, R$ 6,35.
ADE | Nº DE POSTOS PESQUISADOS |
Preço ao Consumidor | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
PREÇO MÉDIO | DESVIO PADRÃO | PREÇO MÍNIMO | PREÇO MÁXIMO | |||
Acailandia | 6 | 7,03 | 0,06 | 6,99 | 7,14 | |
Bacabal | 4 | 6,96 | 0,01 | 6,94 | 6,97 | |
Balsas | 3 | 7,65 | 0,08 | 7,55 | 7,70 | |
Barra do Corda | 2 | 7,20 | 0,28 | 7,00 | 7,40 | |
Caxias | 6 | 7,04 | 0,18 | 6,88 | 7,29 | |
Codo | 5 | 7,71 | 0,18 | 7,49 | 7,90 | |
Imperatriz | 10 | 7,39 | 0,12 | 7,29 | 7,69 | |
Pinheiro | 3 | 7,08 | 0,06 | 7,05 | 7,15 | |
Presidente Dutra | 4 | 7,43 | 0,05 | 7,35 | 7,45 | |
Santa Ines | 4 | 7,23 | 0,02 | 7,20 | 7,25 | |
Sao Jose de Ribamar | 8 | 6,52 | 0,15 | 6,35 | 6,79 | |
Sao Luis | 35 | 6,75 | 0,30 | 6,35 | 7, |
Ainda de acordo com a pesquisa, a gasolina comum também tem o maior preço em Codó, os mesmos R$ 7,90 e o menor em São José de Ribamar, R$ 6,48.
O óleo diesel mais caro foi encontrado em Pinheiro, R$ 8,25 e o mais barato, R$ 7,10, em São Luís. Já o diesel S10, varia de R$ 7,15 em Santa Inês a R$ 8,13 em Codó.
O etanol mais barato foi localizado em São Luís e São José de Ribamar, R$ 4,98, e o mais caro, R$ 6,99, em Balsas. A pesquisa completa sobre os preços do Maranhão pode ser acessada aqui.
Info: Jornal Pequeno.